物件情報
新築一戸建て JR巣鴨駅利用コンパクト住宅
価格 | 交通 | 所在 | 土地面積 | 建物面積 | 間取 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,680万円(税込) | 都営三田線「西巣鴨」駅 徒歩5分 JR山手線「巣鴨」駅13分 | 東京都豊島区巣鴨5丁目 | 46.05㎡ | 59.21㎡ | 2LDK | 2023年3月完成予定 |
所在地 | 東京都豊島区巣鴨5丁目 | 売買価格 | 5,680万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「西巣鴨」駅 徒歩5分 JR山手線「巣鴨」駅13分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
土地面積 | 46.05㎡ | ||
建物面積 | 59.21㎡ | ||
間取 | 2LDK | ||
建物構造 | 木造軸組工法 | ||
完成年月日 | 2023年3月完成予定 | ||
総棟数 | 1棟 | ||
販売棟数 | 1棟 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | ||
容積率 | 240% | ||
地目 | 宅地 | ||
現状 | 建築中 | ||
接道 | 南東3.5m道路 | ||
設備 | |||
引き渡し | 建物完成後 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
最終更新日 | 2023-04-08 18:14:25 |
<担当者からのコメント>
☆大幅プライスダウン!!!☆JR巣鴨駅利用の便利な立地☆居住用でも投資用でも利用可☆ルーフバルコニー付き☆3線利用の便利な立地☆堂々完成!!!