物件情報
新築一戸建て 江原町3丁目南道路全3棟
| 価格 | 交通 | 所在 | 土地面積 | 建物面積 | 間取 | 完成年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,680万円(税込)~ | 都営大江戸線「新江古田」駅 徒歩7分 西武池袋線「東長崎」駅 徒歩10分 | 東京都中野区江原町3丁目 | 84.95㎡~86.45㎡ | 76.76㎡~77.03㎡ | 3LDK+P | 2026年8月 |









| 所在地 | 東京都中野区江原町3丁目 | 売買価格 | 8,680万円(税込)~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新江古田」駅 徒歩7分 西武池袋線「東長崎」駅 徒歩10分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 84.95㎡~86.45㎡ | ||
| 建物面積 | 76.76㎡~77.03㎡ | ||
| 間取 | 3LDK+P | ||
| 建物構造 | 木造軸組工法 | ||
| 完成年月日 | 2026年8月 | ||
| 総棟数 | 3棟 | ||
| 販売棟数 | 2棟 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 150% | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 接道 | 南側7.2m公道 | ||
| 設備 | |||
| 引き渡し | 建物完成後 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 最終更新日 | 2026-07-03 10:15:11 | ||
<担当者からのコメント>
☆南側交通量の少ない7.2m公道☆南向きのあと2棟☆3LDK+P☆駅まで徒歩7分☆閑静な住宅街